พัทยาตะวันออก
Chokchai Gardens 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 195,845 | เช่า AU$ 750
Patta Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 175,010 | เช่า AU$ 1,042
Ratanakorn Village 17 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 175,010 | เช่า AU$ 833
Raviporn City Home Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 116,673 | เช่า AU$ 583
Grand PMC 7 | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 207,929 | เช่า AU$ 1,042
Pattaya Tropical | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 187,511 | เช่า AU$ 1,042
Siam Place | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 200,011 | เช่า AU$ 1,042
หมู่บ้านเรือนภิษา | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 216,679 | เช่า AU$ 1,042
Green Field Villa 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 162,509
Patta Village | บริษัท กรรมสิทธิ์
เช่า AU$ 917
หมู่บ้านพีเอมซี โฮม 2 | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 183,344 | เช่า AU$ 750
หมู่บ้านเรือนภิษา | บริษัท กรรมสิทธิ์
รอยัล กรีน พาร์ค | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 191,261 | เช่า AU$ 708
Pattaya Hill Village 1 | กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 179,177 | เช่า AU$ 833
Suwattana Gardens | บริษัท กรรมสิทธิ์
เช่า AU$ 833
Baan Sirin | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 202,095 | เช่า AU$ 833
Mike Orchid Villa | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 166,676 | เช่า AU$ 833
ภัททา เลต | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย AU$ 179,177 | เช่า AU$ 1,042