Patta Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 10,345,844 | เช่า ₽ 64,046
Coconut Valley | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 13,548,129 | เช่า ₽ 73,899
สิริศา 14 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 9,360,525 | เช่า ₽ 39,413
| ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 9,360,525 | เช่า ₽ 49,266
Plenary Park | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 10,345,844 | เช่า ₽ 56,656
Raviporn City Home Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 6,897,229 | เช่า ₽ 34,486
Chokchai Gardens 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 12,809,140 | เช่า ₽ 61,582
Chokchai Village 10 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 10,345,844 | เช่า ₽ 68,972
Grand PMC 7 | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 12,291,848 | เช่า ₽ 61,582
Pattaya Tropical | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 11,084,833 | เช่า ₽ 61,582
หมู่บ้านเรือนภิษา | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 12,809,140 | เช่า ₽ 61,582
Green Field Villa 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 9,606,855 | เช่า ₽ 61,582
Patta Village | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 12,316,481
Central Park Hillside Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 13,548,129 | เช่า ₽ 61,582
Patta Village | บริษัท กรรมสิทธิ์
เช่า ₽ 59,119
หมู่บ้านพีเอมซี โฮม 2 | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 10,838,503 | เช่า ₽ 49,266
หมู่บ้านเรือนภิษา | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 12,809,140 | เช่า ₽ 61,582
Patta Village | บริษัท กรรมสิทธิ์
เช่า ₽ 54,193
ภัททา เลต | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ₽ 10,592,173 | เช่า ₽ 61,582