Green Field Villa 3
พัทยาตะวันออก
Pattaya Land & House | กรรมสิทธิ์
เช่า ¥ 7,310
Mike Orchid Villa | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 1,253,185 | เช่า ¥ 6,266
Pattaya Hill Village 1 | กรรมสิทธิ์
เช่า ¥ 6,266
เซตัน พาร์ค | กรรมสิทธิ์
เช่า ¥ 5,222
Chokchai Gardens 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 981,662 | เช่า ¥ 3,760
Pattaya Hill Village 1 | ไทย กรรมสิทธิ์
เช่า ¥ 4,595
Green Field Villa 3 | กรรมสิทธิ์
เช่า ¥ 4,177
| กรรมสิทธิ์
Patta Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 877,230 | เช่า ¥ 5,222
The Meadows | กรรมสิทธิ์
Eakmongkol 4 | กรรมสิทธิ์
Coconut Valley | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 1,148,753 | เช่า ¥ 6,266
ขาย ¥ 1,357,618 | เช่า ¥ 7,310
สิริศา 14 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 793,684 | เช่า ¥ 3,342
Chokchai Village 10 | กรรมสิทธิ์
รอยัล กรีน พาร์ค | กรรมสิทธิ์
Ratanakorn Village 17 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 877,230 | เช่า ¥ 4,177
Supanuch Village | บริษัท กรรมสิทธิ์
ขาย ¥ 1,524,709 | เช่า ¥ 7,101
เช่า ¥ 6,684