Chokchai 8
พัทยาตะวันออก
เซตัน พาร์ค | กรรมสิทธิ์
เช่า €683.68
Eakmongkol 4 | ไทย กรรมสิทธิ์
เช่า €437.56
| กรรมสิทธิ์
เช่า €410.21
Chokchai Gardens 3 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €128532.50 | เช่า €492.25
Pattaya Hill Village 1 | ไทย กรรมสิทธิ์
เช่า €601.64
Green Field Villa 3 | กรรมสิทธิ์
เช่า €546.95
Patta Village | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €114858.83 | เช่า €683.68
The Meadows | กรรมสิทธิ์
สิริศา 14 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €103919.90 | เช่า €437.56
Chokchai Village 10 | กรรมสิทธิ์
T.W. Park View | กรรมสิทธิ์
Baan Ngamcharoen 10 Pattaya | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €49225.21 | เช่า €273.47
รอยัล กรีน พาร์ค | กรรมสิทธิ์
Plenary Park | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €114858.83 | เช่า €628.99
Park Village | กรรมสิทธิ์
เช่า €328.17
Ratanakorn Village 17 | ไทย กรรมสิทธิ์
ขาย €114858.83 | เช่า €546.95
Chokchai Garden Homes 2 | กรรมสิทธิ์
โชคชัย วิลเลจ 7 | กรรมสิทธิ์
เช่า €300.82